|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHONGQING |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CCC |
| Modelnummer: | FU110 VSTD |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 105 EENHEDEN |
| Verpakking Details: | CBU/SKD/CKD |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20000 Eenheden per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | ROOD/ZWART/ZILVEREN/BLAUW GRIJS/CHAMPAGNE | afmeting (mm): | 1960×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 110 | maximum macht: | 5,0 KW/7500 T/MIN |
| Maximum torsie: | 7,2 NM/5000 T/MIN | Wielbasis (mm): | 1230 |
| Banden: | 2.50 -17 / 2.75 -17 | SEAT-HOOGTE (MM.): | 770 |
| Ontsteking: | CDI | Begin: | ELEKTRISCH/SCHOP |
| MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 75 | Koppeling: | NATTE MULTI-PLAAT/AUTOMATISCH |
| Hoog licht: | welp die mortorcycle rennen,de motorfiets van de welpsport |
||
Productomschrijving
De Motorfietswelp van FU110 VSTD
| KLEUR: | ROOD/ZWART/ZILVEREN/BLAUW GRIJS/CHAMPAGNE | AFMETING (MM.): | 1960×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 110 | GEWICHT (KG): | 95 |
| MAXIMUM MACHT: | 5,0 KW/7500 T/MIN | MAXIMUM TORSIE: | 7,2 NM/5000 T/MIN |
| WIELbasis (MM.): | 1230 | BANDEN: | 2.50 -17 / 2.75 -17 |
| SEAT-HOOGTE (MM.): | 770 | ONTSTEKING: | CDI |
| BEGIN: | ELEKTRISCH/SCHOP | MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 75 |
Product snel detail:
1 110 CC MOTOR
2 SPRAK WIELEN
3 VOORtrommelrem
Producttoepassing
1 ZAKEN
2 FAMILIE
Productvoordeel
1 KRACHTIGE MOTOR
2 COMFORTABEL
3 VLUGGE CONTROLE
![]()
Ga Uw Bericht in