|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHINA |
|---|---|
| Merknaam: | ANDES |
| Modelnummer: | VALK, 110cc |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 105 EENHEDEN |
| Levertijd: | 30-60days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 50000 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Motortype: | Enige Cilinder, 4 strijkt, horizontale Luchtkoeling | Motortype: | 4-slag, enige Luchtgekoelde cilinder, |
|---|---|---|---|
| Brandstof: | Gas/Diesel | Type: | WELP |
| Batterij: | 12v5ah | Heet sleutelwoord: | Gekniesde Motorfiets |
| Hoog licht: | 110cc welpmotorfiets,165kg de Motorfiets van de ladingswelp,De Motorfiets van de Luchtkoelingswelp |
||
Productomschrijving
VALK, 110cc
| Punt | Technische Parameters | |
| Motormodel | De stabilisatormotor van YF 110cc | |
| Motortype | Enige Cilinder, 4 strijkt, horizontale Luchtkoeling | |
| Max. Macht (kW (r/min)) | 5.0/7500 | |
| Max. Torsie (N·m (r/min)) | 7.2/6500 | |
| Ontsteking | C.D.I | |
| Beginsysteem | Elektrisch/Geschopt begin | |
| Afmeting (mm) | 1900*710*1000 | |
| Wielbasis (mm) | 1280 | |
| Min. Ontruiming (mm) | 150 | |
| Droog Gewicht (kg) | 90 | |
| Max. Lading (kg) | 165 | |
| Max. Snelheid (km/h) | 85 | |
| Min. Consumptie (L/100km) | 1.9 | |
| Bandgrootte (Voorzijde/Achtergedeelte) | Front110/90-13, Achterdrum110/90-13 | |
| Koppelingstype | Semi Automatisch/Automatisch | |
| Seat-Hoogte (mm) | 750 | |
| Brandstofcapaciteit (L) | 3.5 | |
Ga Uw Bericht in