|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHONGQING |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CCC |
| Modelnummer: | G90 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 128 EENHEDEN |
| Verpakking Details: | CBU/SKD/CKD |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 50000 eenheden per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | RODE/ZWARTE/WITTE/BLAUWE GROEN/SINAASAPPEL | afmeting (mm): | 1840×640×1020 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 90 | Gewicht (Kg): | 85 |
| maximum macht: | 4,2 KW/7500 T/MIN | Maximum torsie: | 4,8 NM/5500 T/MIN |
| Wielbasis (mm): | 1190 | Banden: | 2.50 - 17/2,50 - 17 |
| SEAT-HOOGTE (MM.): | 800 | Ontsteking: | CDI |
| Begin: | ELEKTRISCH/SCHOP | MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 75 |
| Koppeling: | NATTE MULTI-PLAAT/AUTOMATISCH | ||
| Hoog licht: | de welp kniesde motorfiets,de motorfiets van de welpsport |
||
Productomschrijving
G90 Motorfietswelp
Product snel detail:
1 90 CC MOTOR
2 SPRAK WIELEN
3 VOORtrommelrem
| KLEUR: | ROOD/ZWART/WIT/GEEL/BLAUW | AFMETING (MM.): | 2060×870×1160 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 150 | GEWICHT (KG): | 110 |
| MAXIMUM MACHT: | 8,2 KW/8500 T/MIN | MAXIMUM TORSIE: | 9,8 NM/7000 T/MIN |
| WIELbasis (MM.): | 1370 | BANDEN: | 90/90-19, 110/90-17 |
| SEAT-HOOGTE (MM.): | 870 | ONTSTEKING: | CDI |
| BEGIN: | ELEKTRISCH/SCHOP | MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 105 |
Producteigenschappen:
1 RETRO MODEL
Producttoepassing
1 ZAKEN
2 FAMILIE
Productvoordeel
1 KRACHTIGE MOTOR
2 COMFORTABEL
3 VLUGGE CONTROLE
![]()
Ga Uw Bericht in