|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHONGQING |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CCC |
| Modelnummer: | TIN110 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 105 EENHEDEN |
| Verpakking Details: | CBU/SKD/CKD |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20000 Eenheden per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | RODE/ZWARTE/WITTE/BLAUWE GRIJS | afmeting (mm): | 1900×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 110 | Gewicht (Kg): | 95 |
| maximum macht: | 5,0 KW/7500 T/MIN | Maximum torsie: | 7,2 NM/5000 T/MIN |
| Wielbasis (mm): | 1230 | Banden: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| SEAT-HOOGTE (MM.): | 750 | Ontsteking: | CDI |
| Begin: | ELEKTRISCH/SCHOP | MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 85 |
| Koppeling: | NATTE MULTI-PLAAT/AUTOMATISCH | ||
| Hoog licht: | de welp kniesde motorfiets,de motorfiets van de welpsport |
||
Productomschrijving
TIN 110 Motorfietswelp
| KLEUR: | RODE/ZWARTE/WITTE/BLAUWE GRIJS | AFMETING (MM.): | 1900×690×1250 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 110 | GEWICHT (KG): | 95 |
| MAXIMUM MACHT: | 5,0 KW/7500 T/MIN | MAXIMUM TORSIE: | 7,2 NM/5000 T/MIN |
| WIELbasis (MM.): | 1230 | BANDEN: | 2.50-17 / 2.75-17 |
| SEAT-HOOGTE (MM.): | 750 | ONTSTEKING: | CDI |
| BEGIN: | ELEKTRISCH/SCHOP | MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 85 |
Product snel detail:
1 110 CC MOTOR
2 SPRAK OF LEGERINGSwielen
3 VOORschijfrem OF TROMMELrem
Producttoepassing
1 ZAKEN
2 FAMILIE
3 VRIJE TIJD
Productvoordeel
1 KRACHTIGE MOTOR
2 COMFORTABEL
3 VLUGGE CONTROLE
![]()
![]()
Ga Uw Bericht in