|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHONGQING |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CCC |
| Modelnummer: | RACING125 |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 90 EENHEDEN |
| Verpakking Details: | CBU/SKD/CKD |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 20000 Eenheden per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | ROOD/ZWART/WIT/BLAUW GRIJS/CHAMPAGNE | afmeting (mm): | 1960×690×1140 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 125 /135 | Gewicht (Kg): | 93 |
| maximum macht: | 5.5 / 6,5 KW/7500 T/MIN | Maximum torsie: | 8.6 / 9,0 NM/5500 T/MIN |
| Wielbasis (mm): | 1310 | SEAT-HOOGTE (MM.): | 780 |
| Ontsteking: | CDI | Begin: | ELEKTRISCH/SCHOP |
| MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 85 | Koppeling: | NATTE MULTI-PLAAT/AUTOMATISCH |
| Markeren: | welp die mortorcycle rennen,de motorfiets van de welpsport |
||
Productomschrijving
Het RENNEN 125/135 Motorfiets WELP
| KLEUR: | ROOD/ZWART/WIT/BLAUW GRIJS/CHAMPAGNE | AFMETING (MM.): | 1960×690×1140 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 125 /135 | GEWICHT (KG): | 93 |
| MAXIMUM MACHT: | 5.5 / 6,5 KW/7500 T/MIN | MAXIMUM TORSIE: | 8.6 / 9,0 NM/5500 T/MIN |
| WIELbasis (MM.): | 1310 | SEAT-HOOGTE (MM.): | 780 |
| ONTSTEKING: | CDI | BEGIN: | ELEKTRISCH/SCHOP |
| MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 85 | KOPPELING: | NATTE MULTI-PLAAT/AUTOMATISCH |
Product snel detail:
1 MOTOR 125/135 VAN CC
2 SPRAK OF LEGERINGSwielen
3 VOORschijfrem OF TROMMELrem
Producteigenschappen:
1 HET COMPARTIMENT VAN DE VOLLEDIG-GEZICHTShelm UNDERSEAT
Producttoepassing
1 ZAKEN
2 FAMILIE
3 VRIJE TIJD
Productvoordeel
1 KRACHTIGE MOTOR
2 COMFORTABEL
3 VLUGGE CONTROLE
4 NIEUWE TECHNOLOGIE
5 GLOBAAL ONTWERP
![]()
Ga Uw Bericht in