|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHONGQING |
|---|---|
| Merknaam: | OEM |
| Certificering: | CCC |
| Modelnummer: | INEENSTORTING VSTD |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 105 EENHEDEN |
| Verpakking Details: | CBU/SKD/CKD |
| Levertijd: | 30 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 50000 eenheden per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | ROOD/ZWART/WIT/BLAUW GRIJS/CHAMPAGNE | afmeting (mm): | 1900×700×1090 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 110 | Gewicht (Kg): | 95 |
| maximum macht: | 5,0 KW/7500 T/MIN | Maximum torsie: | 7,2 NM/5000 T/MIN |
| Wielbasis (mm): | 1280 | Banden: | 2.50 -17 / 2.75 -14 |
| SEAT-HOOGTE (MM.): | 780 | Ontsteking: | CDI |
| Begin: | ELEKTRISCH/SCHOP | MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 85 |
| Koppeling: | NATTE MULTI-PLAAT/AUTOMATISCH | ||
| Markeren: | welp die mortorcycle rennen,de motorfiets van de welpsport |
||
Productomschrijving
INEENSTORTING 110 VSTD-Motorfietswelp
Product snel detail:
1 110 CC MOTOR
2 SPRAK WIELEN
3 VOORtrommelrem
Producteigenschappen:
1 HET COMPARTIMENT VAN DE VOLLEDIG-GEZICHTShelm UNDERSEAT
| KLEUR: | ROOD/ZWART/WIT/GEEL/BLAUW | AFMETING (MM.): | 2120×760×1140 |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 200 | GEWICHT (KG): | 110 |
| MAXIMUM MACHT: | 10,2 KW/8000 T/MIN | MAXIMUM TORSIE: | 13,8 NM/6500 T/MIN |
| WIELbasis (MM.): | 1365 | BANDEN: | 90/90-19, 110/90-17 |
| SEAT-HOOGTE (MM.): | 890 | ONTSTEKING: | CDI |
| BEGIN: | ELEKTRISCH/SCHOP | MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 110 |
| KOPPELING: | NATTE MULTI-PLAAT/5 TOESTELLEN | MIN GRONDontruiming (MM.): | 300 |
Producttoepassing
1 ZAKEN
2 FAMILIE
Productvoordeel
1 KRACHTIGE MOTOR
2 COMFORTABEL
3 VLUGGE CONTROLE
![]()
Ga Uw Bericht in