|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Voltage: | 60v, 72v | Macht: | 1001-2000W |
|---|---|---|---|
| Batterij: | het Lithiumbatterij van 60V 12AH | Het laden tijd: | 6-8H |
| Bandgrootte: | 18*9.5 duim | Max Speed: | 50km/h |
| Waaier per Last: | 4060km | ||
| Hoog licht: | de Elektrische Motorfiets van 60V 30Ah,Elektrische Motorfiets,219H kettings Elektrische Motorfiets |
||
Productomschrijving
MID/60
| Punt | Technische Parameters |
| Afmeting (mm) | 1980*770*1080 |
| Kader Matetial | Koolstof faber |
| Swingsarm Matetial | Koolstof faber |
| Handvatbar | Aluminium |
| Front Fork | Dnm-USD-8S |
| Achterschok | Dnm-rcp-2S, 220mm |
| Meter | Digitalmeter (voltage, snelheid, indicatorlicht) |
| Motorvoltage (V) | 60 |
| Batterij | Lithium 60V30Ah- met bluetooth |
| Lader | Waterdichte 10Ah-lader |
| Motorpositie | Medio motor |
| Motormacht | 60V1.2KW |
| Controlemechanisme Model | Controlemechanisme Kelly KLS 7212SW - met bluetooth |
| Max Speed (km/h) | 65 |
| Duurzaamheidsafstand in mijlen (km/40km/h) | 80 |
| Wiel | 24“ |
| Bandmaatregel | 24*3.0 |
| Gecanneleerde Schijf | Voorzijde 15, Achter80,219h-ketting |
| Het systeem van de snelheidscontrole | / |
| Remsysteem | Hydraulische rem met 203mm rem weg schijf, remmacht, EBS (elektrisch remsysteem) met regen functie |
| Inbreker Alarm | Draadloze toegangstoets met alarm |
| Speciale Functie | Elektronisch remsysteem, cruisecontrole, maximum snelheidswitcher |
| Licht | Alle leiden |
| Batterijtype | Verwijderbaar geval |
| Gewicht (kg) | 45 |
Ga Uw Bericht in