|
Productdetails:
|
|
| Plaats van herkomst: | CHONGQING |
|---|---|
| Merknaam: | Tornado |
| Certificering: | CCC |
| Modelnummer: | SPOED200r |
|
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
| Min. bestelaantal: | 105 EENHEDEN |
| Verpakking Details: | CBU/SKD/CKD |
| Levertijd: | 45 werkdagen |
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Levering vermogen: | 5000 Eenheden per Maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | ROOD/ZWART/WIT | afmeting (mm): | 1840×740×1020mm |
|---|---|---|---|
| MOTOR (CC): | 200 | Gewicht (kg): | 120 |
| maximum macht: | 10,2 KW/8000 T/MIN | Maximum torsie: | 13,8 NM/6500 T/MIN |
| Wielbasis (mm): | 1275mm | Banden: | F: 120/7014 R: 120/80-14 |
| Ontsteking: | CDI | Begin: | elektrisch |
| MAXIMUM SNELHEID (KM/H): | 110 | Koppeling: | NATTE MULTI-PLAAT/5 TOESTELLEN |
| Hoog licht: | SPOED200r,Naakte Sportmotorfiets,110KM/H naakte Sportmotorfiets |
||
Productomschrijving
SPOED200r-MOTORFIETS/DIGITALE METER GELEIDE LICHTEN/3 GELUIDDEMPERS
Product snel detail:
1 200 CC MOTOR
2 LEGERINGSwielen
3 VOOR EN ACHTERschijfrem
4 DIGITALE METER
5 GELEIDE RING VAN HOOFDlicht
6 ECHT NAAKT KADER
| Specificatie | U5 150CC | U5 200 CC | ||
| 1 | 发动机 | Motor | De enig-Cilinder van CG150 AD162FMJ, 4-staking, lucht-koelt, stabilisator binnen, Verticaal Type | De enig-Cilinder van CG200 AD163FML, 4-staking, lucht-koelt, stabilisator binnen, Verticaal Type |
| 2 | 排量 | Verplaatsing | 149.4cc | 196 CC |
| 3 | 最大功率 | Max Power | 8.2KW/8500±425r/min | 10.2KW/8000±400r/min |
| 4 | 最大扭矩 | Max Torque | 9.8N.m/7000±350r/min | 13.8N.m/6500±325r/min |
| 5 | 压缩比 | Compressieverhouding | 9:1 | 9:1 |
| 6 | 点火方式 | Ontsteking | CDI | CDI |
| 7 | 启动方式 | Begin | Elektrobegin | Elektrobegin |
| 8 | 档位 | Transmissie | 5 toestellen | 5 toestellen |
| 9 | 离合器型式 | Koppeling | Hand natte multi-plaatkoppeling | Hand natte multi-plaatkoppeling |
| 10 | 润滑方式 | Smering | Drukplons | Drukplons |
| Specificatie | U5 150CC | U5 200 CC | ||
| 11 | 长宽高 | Afmeting | 1840×740×1020mm | 1840×740×1020mm |
| 12 | 轴距 | Wielbasis | 1275mm | 1275mm |
| 13 | 净重 | Gewicht | 120kg | 120kg |
| 14 | 载重 | Max Load Capacity | 150kg | 150 kg |
| 15 | 最高车速 | Max Speed | 102 km/h | 110 km/h |
| 16 | 轮胎规格 | Banden |
F: 120/70-14 R: 120/80-14 |
F: 120/70-14 R: 120/80-14 |
| 17 | 制动方式 | Remmen | SCHIJFrem | SCHIJFrem |
| 18 | 电池规格 | Batterij | 12V 8.6Ah 190A | 12V 8.6Ah 190A |
| 19 | 装柜数量 (尺高柜 40) | CBU/40'HQ | 105 EENHEDEN | 105 EENHEDEN |
| 20 | CKD/40'HQ |
Ga Uw Bericht in